Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
do 21-sep. 20:00 | RCD 2 | Drechtstreek 8 | ||
za 23-sep. 08:30 | RCD JO11-3 | Sliedrecht JO11-4 | ||
za 23-sep. 08:30 | RCD JO10-4 | ASWH JO10-5 | ||
za 23-sep. 08:30 | Heerjansdam JO10-1 | RCD JO10-1 | ||
za 23-sep. 08:30 | Oranje Wit JO9-5 | RCD JO9-2 | ||
za 23-sep. 08:30 | Rijsoord JO9-2JM | RCD JO9-1 | ||
za 23-sep. 08:30 | Rijsoord MO11-1 | RCD MO11-1 | ||
za 23-sep. 08:30 | Oranje Wit JO8-3 | RCD JO8-1 | ||
za 23-sep. 09:00 | RCD JO7-2 | Sliedrecht JO7-2 | ||
za 23-sep. 09:20 | Rijsoord JO7-3JM | RCD JO7-2 | ||
za 23-sep. 09:30 | RCD JO10-2 | Dubbeldam JO10-1 | ||
za 23-sep. 09:30 | RCD JO13-3 | Groote Lindt JO13-1 | ||
za 23-sep. 09:30 | Alblasserdam JO10-1 | RCD JO10-5 | ||
za 23-sep. 09:40 | RCD JO7-2 | SC Emma JO7-1 | ||
za 23-sep. 10:00 | RCD JO11-2JM | Drechtstreek JO11-2 | ||
za 23-sep. 10:00 | RCD JO12-1 | GSC/ODS, JO12-2JM | ||
za 23-sep. 10:00 | DFC JO11-1 | RCD JO11-1 | ||
za 23-sep. 10:15 | Rijsoord JO7-2 | RCD JO7-1 | ||
za 23-sep. 10:15 | Pelikaan JO15-2 | RCD JO15-1 | ||
za 23-sep. 10:35 | RCD JO7-1 | Pelikaan JO7-1 | ||
za 23-sep. 10:55 | Wieldrecht JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 23-sep. 11:00 | RCD JO13-1 | GJS JO13-1 | ||
za 23-sep. 11:00 | RCD MO20-1 | Unitas'30 MO20-2 | ||
za 23-sep. 11:00 | DFC JO19-1 | RCD JO19-2 | ||
za 23-sep. 11:30 | RCD JO13-2 | IFC JO13-1JM | ||
za 23-sep. 12:30 | RCD JO14-1 | Ameide JO14-1 | ||
za 23-sep. 12:30 | Roosendaal JO15-2 | RCD JO15-2 | ||
za 23-sep. 13:00 | RCD JO15-3 | Heerjansdam JO15-2 | ||
za 23-sep. 13:00 | RCD JO13-4 | Wieldrecht JO13-4 | ||
za 23-sep. 14:30 | RCD JO17-1 | Rijsoord JO17-1 | ||
za 23-sep. 14:30 | VVGZ JO19-1 | RCD JO19-1 | ||
za 23-sep. 14:45 | RCD JO17-2 | Sliedrecht JO17-2 | ||
zo 24-sep. 10:30 | RCD 5 | R.K.S.V. Groen Wit 6 | ||
zo 24-sep. 11:00 | RCD 2 | Waspik 2 | ||
zo 24-sep. 11:00 | R.K.S.V. Groen Wit 3 | RCD 3 | ||
zo 24-sep. 12:00 | UVV'40 4 | RCD 6 | ||
zo 24-sep. 12:30 | Gesta 2 | RCD 4 | ||
zo 24-sep. 14:00 | RCD 1 | Waspik 1 | ||
wo 27-sep. 18:00 | RCD JO11-1 | Sparta JO11-1 | ||
wo 27-sep. 18:30 | ASWH MO11-1 | RCD MO11-1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
wo 20-sep. | MOC'17 MO20-2 - RCD MO20-1 | 1 - 2 | ||
zo 17-sep. | SC Emma 1 - RCD 1 | 1 - 0 | ||
zo 17-sep. | Be Ready 2 - RCD 3 | 4 - 1 | ||
zo 17-sep. | Virtus 2 - RCD 2 | 3 - 1 | ||
zo 17-sep. | RCD 4 - WDS'19 5 | 6 - 1 | ||
zo 17-sep. | RCD 6 - IFC 5 | 2 - 6 | ||
zo 17-sep. | Bavel 5 - RCD 5 | 7 - 4 | ||
za 16-sep. | RCD JO19-2 - Oranje Wit JO19-4 | 4 - 4 | ||
za 16-sep. | RCD 2 - DFC 6 | 3 - 3 | ||
za 16-sep. | RCD JO19-1 - ASWH JO19-2 | 4 - 0 | ||
za 16-sep. | RCD JO17-1 - Kozakken Boys JO17-1 | 0 - 2 | ||
za 16-sep. | RCD JO13-3 - VV Papendrecht JO13-1 | 0 - 4 | ||
za 16-sep. | RCD JO15-2 - Prinsenland JO15-1JM | 8 - 1 | ||
za 16-sep. | RCD JO14-1 - DFC JO14-1 | 2 - 0 | ||
za 16-sep. | RCD JO13-2 - Alblasserdam JO13-2 | 6 - 2 | ||
za 16-sep. | EBOH JO15-2 - RCD JO15-3 | 4 - 2 | ||
za 16-sep. | Lekvogels JO15-1 - RCD JO15-1 | 2 - 9 | ||
za 16-sep. | VVGZ JO13-1 - RCD JO13-1 | 2 - 3 | ||
za 16-sep. | VVGZ JO13-2 - RCD JO13-4 | 5 - 1 | ||
za 16-sep. | RCD JO11-3 - VVAC JO11-2 | 9 - 2 |
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht