LID WORDEN VAN EEN BLOEIENDE VOETBALTAK !
R.C.D. is (o.a.) een voetbalvereniging met een geheel eigen sfeer en identiteit.
Onze voetbaltak is als volgt opgebouwd:
- 7 senioren heren teams die op zondag actief zijn
- 1 senioren heren team die op zaterdag actief zijn
- 1 vrouwen team dat op zondag actief is
- 1 MO20 dames team dat op zaterdag actief is
- 2 JO19 junioren teams, op zaterdag
- 2 JO17 junioren teams, op zaterdag
- 3 JO15 junioren teams, op zaterdag
- 1 JO14 junioren teams, op zaterdag
- 4 JO13 pupillen teams, allen actief op zaterdag
- 1 JO12 pupillen team, op zaterdag
- 1 MO11 pupillen meiden teams op zaterdag
- 4 JO11 pupillen teams, allen actief op zaterdag (waaronder 1 meisjes team)
- 5 JO10 pupillen teams, op zaterdag
- 2 JO9 pupillen teams, allen actief op zaterdag
- 1 JO8 pupillen teams, allen actief op zaterdag
- 2 JO7 pupillen teams, allen op zaterdag actief
Er kan bij RCD al worden gevoetbald vanaf een leeftijd vanaf 6 Jaar.
De vereniging beschikt over een schitterend met verlichting omgeven kunstgrasveld alsmede twee grasvoetbalvelden.
Trainingstijden:
- Jeugdteams trainen 2 x per week op de maandagmiddag/avond en woensdagmiddag/avond
- Het vrouwen team traint op de vrijdagavond
- De A-selectie senioren (1ste en 2de) traint op de dinsdag- en vrijdagavond
- De overige senioren trainen op de vrijdagavond
Inlichtingen:
Wilt u nog meer informatie over de vereniging weten, kunt u het beste een e-mail met uw vraag sturen naar jeugdsecretaris@rksvrcd.nl
Inschrijven voetbal 18 jaar en ouder
Het inschrijfformulier staat op deze pagina:
https://www.rksvrcd.nl/contributie-inschrijfformulieren
Het ingevulde formulier inschrijfformulier kunt u per e-mail versturen aan ledenadministratie@rksvrcd.nl. Vervolgens nemen we spoedig contact op!
Inschrijven voetbal jeugdlid t/m 18 jaar
Het inschrijven van een jeugdlid ( v.a. 6 jaar ) kan niet via online inschrijfformulier, maar vindt na overleg met de coordinator van de besbetreffende lichting plaats. Na 1 of meerdere proeftrainingen zal de coordinator in overleg met een lid van de Jeugdcommissie en/of Technische Commissie Jeugd kijken naar de beschikbare ruimte bij de teams en de uitkomst hiervan bespreken.
Tijdens deze proeftraining(en) kan kennis gemaakt worden met de trainer(s)/teamgenoten en kan de ouder/verzorger aansluitend met een lid van de Jeugdcommissie of Technische Commissie Jeugd bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Vervolgens zal de verdere instructie met betrekking tot het lidmaatschap en de voorwaarden worden besproken.
Ben je geïnteresseerd en wil je een afspraak maken? Stuur ons een mailtje via onderstaand formulier en we nemen spoedig contact op! Liever uw eigen e-mail programma gebruiken? Stuur dan een e-mail naar jeugdsecretaris@rksvrcd.nl
Met het invullen van bovenstaand formulier geeft u aan geinteresseerd te zijn in een proeftraining en/of een evetueel toekomstig lidmaatschap. U krijgt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie van de Technische Commissie die u informeert over de verdere afhandeling.
Het invullen van dit formulier houdt dus NIET in dat u een lidmaatschap bent aangegaan.
Een lidmaatschap van onze vereniging wordt altijd aangegaan tot het einde van het seizoen per 30 juni, zoals opgenomen in onze statuten.
Vóór deze datum dient te worden opgezegd.
Opzeggen kan uitsluitend op één van de twee onderstaande manieren:
Van elke opzegging wordt door ons altijd een bevestiging naar u gestuurd.
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
zo 01-okt. 10:00 | Gilze 10 | RCD 5 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 4 | FC Right-Oh 3 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 6 | Gesta 3 | ||
zo 01-okt. 11:30 | DSE 2 | RCD 2 | ||
zo 01-okt. 14:00 | HOV/DJSCR 1 | RCD 1 | ||
wo 04-okt. 19:00 | RCD JO13-4 | DFC JO13-1 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO10-5 | ASWH JO10-7 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO10-3 | DFC JO10-1 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO9-2 | GSC/ODS JO9-2 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO9-1 | Drechtstreek JO9-2 | ||
za 07-okt. 08:35 | Hardinxveld JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 07-okt. 08:45 | Drechtstreek JO8-4 | RCD JO8-1 | ||
za 07-okt. 08:55 | RCD JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | ||
za 07-okt. 09:00 | DFC JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 07-okt. 09:15 | Sliedrecht JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 07-okt. 09:20 | Dubbeldam JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 07-okt. 09:40 | RCD JO7-1 | Rijsoord JO7-2 | ||
za 07-okt. 09:45 | RCD JO10-2 | ASWH JO10-3 | ||
za 07-okt. 09:45 | RCD JO11-2JM | Groot-Ammers JO11-1 | ||
za 07-okt. 09:45 | RCD JO12-1 | De Alblas JO12-2 | ||
za 07-okt. 09:45 | Streefkerk JO14-1 | RCD JO14-1 | ||
za 07-okt. 10:00 | Drechtstreek JO11-3 | RCD JO11-3 | ||
za 07-okt. 10:00 | Drechtstreek JO10-4 | RCD JO10-4 | ||
za 07-okt. 10:15 | Drechtstreek JO17-1 | RCD JO17-1 | ||
za 07-okt. 10:15 | Pelikaan JO11-1 | RCD JO11-1 | ||
za 07-okt. 11:00 | RCD JO15-3 | Pelikaan JO15-3 | ||
za 07-okt. 11:00 | RCD JO13-4 | ASWH JO13-6 | ||
za 07-okt. 11:00 | SC Kruisland JO15-1 | RCD JO15-2 | ||
za 07-okt. 11:00 | Oranje Wit JO10-2 | RCD JO10-1 | ||
za 07-okt. 11:10 | SV Noordeloos JO19-1 | RCD JO19-1 | ||
za 07-okt. 11:15 | RCD JO13-1 | Wieldrecht JO13-1 | ||
za 07-okt. 11:15 | Sliedrecht MO11-1 | RCD MO11-1 | ||
za 07-okt. 12:30 | RCD MO20-1 | Dubbeldam MO20-1 | ||
za 07-okt. 12:45 | RCD JO15-1 | IFC JO15-1 | ||
za 07-okt. 12:45 | RCD JO13-2 | Virtus JO13-1 | ||
za 07-okt. 14:30 | RCD VR1 | VV Papendrecht VR2 | ||
za 07-okt. 14:30 | RCD 2 | Kozakken Boys 6 | ||
za 07-okt. 14:30 | RCD JO17-2 | Wieldrecht JO17-2 | ||
za 07-okt. 15:00 | ASWH JO19-3 | RCD JO19-2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 30-sep. | RCD VR1 - MOC'17 VR1 | 1 - 4 | ||
za 30-sep. | RCD JO19-1 - Rijsoord JO19-1 | 3 - 0 | ||
za 30-sep. | Hardinxveld 8 - RCD 2 | 3 - 3 | ||
za 30-sep. | ASWH MO20-1 - RCD MO20-1 | 1 - 1 | ||
za 30-sep. | RCD JO15-2 - Noordhoek JO15-1JM | 5 - 1 | ||
za 30-sep. | Nieuw Lekkerland JO17-1 - RCD JO17-2 | 5 - 0 | ||
za 30-sep. | Hardinxveld JO17-1 - RCD JO17-1 | 6 - 0 | ||
za 30-sep. | RCD JO11-1 - EBOH JO11-1 | 3 - 1 | ||
za 30-sep. | Rijsoord JO13-2 - RCD JO13-4 | 16 - 0 | ||
za 30-sep. | Oranje Wit JO12-6 - RCD JO12-1 | 3 - 3 | ||
za 30-sep. | Rijsoord JO13-1 - RCD JO13-1 | 0 - 5 | ||
za 30-sep. | GJS JO14-2 - RCD JO14-1 | 1 - 0 | ||
za 30-sep. | ASWH JO13-3 - RCD JO13-3 | 9 - 2 | ||
za 30-sep. | ASWH JO11-3 - RCD JO11-2JM | 1 - 11 | ||
za 30-sep. | Oranje Wit JO11-4 - RCD JO11-3 | 8 - 4 | ||
za 30-sep. | Drechtstreek JO13-2 - RCD JO13-2 | 5 - 0 | ||
za 30-sep. | Groote Lindt JO15-2 - RCD JO15-3 | 5 - 3 | ||
wo 27-sep. | RCD JO15-3 - Heerjansdam JO15-2 | 2 - 3 | ||
wo 27-sep. | ASWH MO11-1 - RCD MO11-1 | 1 - 7 | ||
zo 24-sep. | RCD 1 - Waspik 1 | 2 - 2 |
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht