Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 21 | |
2 | IFC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 16 | |
3 | Rijsoord JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
4 | ASWH JO13-8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | Alblasserdam JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | RCD JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
7 | Pelikaan JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 3 | |
8 | Sliedrecht JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 81 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 12 | |
2 | SSW JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
3 | Rijsoord JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
4 | RCD JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
5 | Drechtstreek JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | ASWH JO13-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
7 | TPO JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | Sliedrecht JO13-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Drechtstreek JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Rijsoord JO13-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
4 | ASWH JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | RCD JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
6 | VV Papendrecht JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alblasserdam JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 19 | |
2 | De Alblas JO13-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
3 | RCD JO13-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
4 | Rijsoord JO13-3JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
5 | Pelikaan JO13-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
6 | ASWH JO13-6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
7 | VV Papendrecht JO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 6 | |
8 | VVGZ JO13-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Geen informatie