Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Almkerk/Altena JO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 25 | |
2 | Sliedrecht JO17-3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 20 | |
3 | SCO JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 19 | |
4 | SSC'55 JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 16 | |
5 | RCD JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
6 | Raamsdonk JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
7 | Sleeuwijk JO17-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
8 | GDC JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 46 | -22 | 6 | |
9 | ASWH JO17-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 39 | -22 | 6 | |
10 | JEKA JO17-10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 62 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 25 | |
2 | De Alblas JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 23 | |
3 | Rijsoord JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 20 | |
4 | Kozakken Boys JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
5 | Hardinxveld JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
6 | SV Noordeloos JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
7 | IFC JO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
8 | RCD JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 | 8 | |
9 | DFC JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
10 | Drechtstreek JO17-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 38 | -15 | 6 | |
11 | ASWH JO17-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 28 | -13 | 6 |
Geen informatie