Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuringen, Ricardo van | Technische staf | Trainer |
Hagenstein, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenstein, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Korstanje, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijten, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 12 | 34 | 16 | |
2 | IFC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 16 | |
3 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | RCD JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
6 | ASWH JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 45 | -13 | 6 | |
7 | Drechtstreek JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
8 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | RCD JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
3 | Roosendaal JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Oranje Wit JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
5 | Rijsoord JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | IFC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | GSC/ODS JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Drechtstreek JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Oranje Wit JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Sliedrecht JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | Dubbeldam JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aigiomwan, Gaius | Teamspeler | |
Bierdrager, Luciano | Teamspeler | |
Buuringen, Keano van | Teamspeler | |
Hagenstein, Lionel | Teamspeler | |
Lali Nunez, Sem | Teamspeler | |
Luijten, Xavi | Teamspeler | |
Mercimek, Aydin | Teamspeler | |
Ploeg, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.