Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moret, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | IFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
3 | ASWH JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
4 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | De Alblas JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | Drechtstreek JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
7 | EBOH JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 1 | |
8 | DFC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
2 | Theole JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
3 | Dubbeldam JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | IFC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
5 | VVGZ JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | RKTVC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
7 | Sliedrecht JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
8 | RCD JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernards, Quinten | Teamspeler | |
Hart, Riley | Teamspeler | |
Moret, Fedde | Teamspeler | |
Nasuhbeyoglu, Mete | Teamspeler | |
Safranti, Mirac | Teamspeler | |
Stok, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.