Thuisteam | Uitteam | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|
ST TPO/VOV 2 | RCD 5 | 17 nov. | ST TPO/VOV 2 - RCD 5 |
Samir Amraoui | Luke Niemans |
Koos Auerbach | Anton Nusteling |
Wim Beerden † | Anton van Oers |
Frans Dielessen † | Barry Pennock |
Geert Dielessen † | Cox Pennock |
Marcel Dielessen | Piet Peters |
Annelies Dokman † | Jan Petiet † |
Theo Dokman | Theo de Reus † |
Henk Fortuin † | Ben Rijkelijkhuizen |
Kees Fortuin † | Henk Rijkelijkhuizen † |
Karel Fortuin † | Gerrit Roubos |
Wim Fortuin † | Toon Scharloo † |
Walter Fortuin † | Barry Schipper |
Cees van Gelderen † | Lambert Schless † |
Wim Goedhart † | Gerard Schroots † |
Arno de Grauw | Jacqueline van der Sluis - Bosuwa |
Theo de Grauw sr. † | Ad Smulders |
Jan Gubbels † | Jolanda Stoppelenburg |
Jacques van Hemert | Arie Termond † |
Arie v.d. Hurk † | Adrie Tollens |
Ton Janssen † | Henk Tollens |
Jan van de Kamp † | Kees Vaartmans |
Cor van de Kleyn † | Astrid Veldhuis |
Ad Klous | Lou Vermeulen † |
Kees Kok | Jeroen Visser |
Ingrid Koks | Robert Visser |
Sidney Koks | Sjaak Visseren † |
Ank Laros | Henk de Vogt |
Gerrit Laros † | Rafael de Vos |
Louis Laros | Lucien Vroon |
Michaël Laros | Ad Wevers |
Charles Lutz † | Hans Wevers sr. † |
Nol Luijten † | Ria v.d. Weg |
Jan van Maarschalkerweerd † | Trees van Wijngaarden |
Marcel van Maarschalkerweerd | Chris van de Zee † |
Klaas Matroos † | Edwin Zoomer |
Alex Mulders † | |
(Bijgewerkt aug 2023) |