Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 60 | 15 | 45 | 30 | |
2 | EBOH JO15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 24 | |
3 | Heerjansdam JO15-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | 23 | |
4 | Oranje Wit JO15-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
5 | Streefkerk JO15-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 20 | |
6 | RCD JO15-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | 16 | |
7 | VV Papendrecht JO15-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 15 | |
8 | SC Emma JO15-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 32 | -1 | 15 | |
9 | Rijsoord JO15-2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 30 | -5 | 15 | |
10 | ASWH JO15-3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 14 | |
11 | ASWH JO15-5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | 12 | |
12 | De Alblas JO15-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 | 8 | |
13 | Alblasserdam JO15-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 53 | -42 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 27 | |
2 | Pelikaan JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 14 | 50 | 24 | |
3 | SC Emma JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 24 | |
4 | RCD JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
5 | EBOH JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
6 | Rijsoord JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
7 | VV Papendrecht JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
8 | Alblasserdam JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 50 | -27 | 10 | |
9 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
10 | Heerjansdam JO15-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 82 | -65 | 2 | |
11 | Drechtstreek JO15-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 40 | -30 | 1 |
Geen informatie