Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 | 18 | |
2 | VCW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 15 | |
3 | Unitas'30 JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 12 | |
4 | ST Zwaluwe/DHV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
5 | Drechtstreek JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | Wieldrecht JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 51 | -37 | 4 | |
7 | Oranje Wit JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 3 | |
8 | SEOLTO JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameide JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
2 | Drechtstreek JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
3 | Achilles Veen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
4 | Kozakken Boys JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | GRC-14 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
6 | RCD JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
7 | Wieldrecht JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
8 | Unitas JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
9 | Woudrichem JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
2 | Wieldrecht JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | RCD JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | GJS JO12-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | Oranje Wit JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
6 | Be Ready JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO12-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 19 | |
2 | SEOLTO JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 18 | |
3 | De Fendert JO12-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 14 | |
4 | TVC Breda JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
5 | Oranje Wit JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
6 | Wieldrecht JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 | 6 | |
7 | Baronie JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
8 | RCD JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 3 |
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 10-jun. 10:00 | RKsv RCD | RKsv RCD | ||
za 10-jun. 12:00 | RCD MO17-1 | Sliedrecht MO17-2 |
Geen informatie
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht