Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO19-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 26 | |
2 | Virtus JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
3 | Wieldrecht JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
4 | Pelikaan JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 12 | |
5 | RCD JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | 11 | |
6 | IFC JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 37 | -24 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 25 | |
2 | Sliedrecht JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 22 | |
3 | Lekvogels JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 17 | |
4 | Drechtstreek JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
5 | Hardinxveld JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 15 | |
6 | Wieldrecht JO19-1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
7 | Dubbeldam JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
8 | IFC JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
9 | RCD JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 33 | -12 | 12 | |
10 | Groot-Ammers JO19-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
11 | Pelikaan JO19-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 | 2 |
Geen informatie