Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nusteling, Ronald | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 18 | |
2 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 15 | |
3 | Groot-Ammers JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 12 | |
4 | ASWH JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 47 | -15 | 9 | |
5 | RCD JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 6 | |
6 | Drechtstreek JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | Sliedrecht JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 43 | -20 | 6 | |
8 | Hardinxveld JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 48 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | EBOH JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
3 | Wieldrecht JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
4 | VVGZ JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | Heerjansdam JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | Dubbeldam JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 1 | |
7 | RCD JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nokhai, Rich | Teamspeler | |
Pisano, Marisa | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.