Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 15 | |
2 | Alblasserdam JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
4 | GSC/ODS JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
5 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | ASWH JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | RCD JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 3 | |
8 | Wieldrecht JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
2 | Dubbeldam JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
3 | Seolto JO11-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 11 | |
4 | Wieldrecht JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
5 | RCD JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
6 | VVGZ JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 35 | -14 | 5 | |
7 | ASWH JO11-5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | 2 | |
8 | EBOH JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | GSC/ODS JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Wieldrecht JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
4 | ASWH JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
5 | RCD JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1 | |
6 | VVGZ JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 24 | |
2 | Dubbeldam JO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 15 | |
3 | Beek Vooruit JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
4 | Boeimeer JO11-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 12 | |
5 | Klundert JO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
6 | De Fendert JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
7 | Rijsoord MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
8 | RCD JO11-2JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 49 | -28 | 1 |
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 10-jun. 10:00 | RKsv RCD | RKsv RCD | ||
za 10-jun. 12:00 | RCD MO17-1 | Sliedrecht MO17-2 |
Geen informatie
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht