Voetbal – Technische Commissie | Louis Laros | Senioren | 06-22457763 | llaros@vvcs.nl | |
William Luijten | Senioren | 06-54660857 | williamluijten@hotmail.com | ||
Erik Smulders | Jeugd | 06-18948049 | bk10erik@hotmail.com | ||
Melvin Gerad | Jeugd | 06-15964851 | mgerad@kpnmail.nl | ||
Werner Dielessen | Jeugd | 06-34090222 | werner@dielessen.nl | ||
Marco Weggemans | Jeugd | 06-19162132 | mweggemans@upcmail.nl | ||
Leon Vroon | Jeugd | 06-34070613 | Leon.vroon@live.nl | ||
Sander Moret | Jeugd | 06-15385683 | sandermoret@outlook.com | ||
Voetbal – Wedstrijdsecretaris Senioren | Harald Pennings | Wedstrijdsecretaris | 06-28266698 | wedstrijdsecretaris@rksvrcd.nl | |
Janus Ponte | Wedstrijdsecretaris | ||||
Voetbal – Wedstrijdsecretaris Jeugd | Mervyn de Bruyn | Wedstrijdsecretaris Jeugd | jeugdsecretaris@rksvrcd.nl | ||
Leslie Engelen | Wedstrijdsecretaris jeugd | ||||
Voetbal – Trainers (sr.) | John de Wit | Hoofdtrainer | 06-26648330 | john48@telfort.nl | |
Trainer RCD 2 | |||||
Trainer keepers | |||||
Marcel Dielessen | Trainer lagere elftallen | 06-55388634 | mcdielessen@gmail.com | ||
John Huismans | Trainer dames | 06-065834969 | johnhuismans70@gmail.com | ||
Leslie Engelen | Trainer dames | ||||
Voetbal – Verzorger A-selectie | Michael van Maalsen | Verzorger A-selectie | |||
Voetbal – Begeleiding A-selectie | -- | Begeleider | |||
Janus Ponte | Begeleider | ||||
Voetbal – Jeugd Commissie | Ronald Nusteling | ||||
Robert Abels | 06-23254336 | robertabels84@gmail.com | |||
Dennis Erlings | 06-41462430 | Dennis_mike84@hotmail.com | |||
Michel Dubbeldam | |||||
Willem van de Zee | jeugdsecretaris@rksvrcd.nl | ||||
Rosa Ansing | Meisjes | 06-28281295 | |||
Leslie Engelen | |||||
Mervyn de Bruyn | |||||
Voetbal – Coördinatoren Jeugd | Marco Weggemans | JO19 - JO17 | 06-19162132 | mweggemans@upcmail.nl | |
Leon Vroon | JO19 - JO17 | 06-18948049 | Leon.vroon@live.nl | ||
Werner Dielessen | JO15 - JO13 | 06-34090222 | werner@dielessen.nl | ||
Sander Moret | JO11 – JO10 | 06-15385683 | sandermoret@outlook.com | ||
Dennis Erlings | JO11 – JO10 | 06-41462430 | Dennis_mike84@hotmail.com | ||
Robert Abels | JO9 | 06-23254336 | robertabels84@gmail.com | ||
Rosa Ansing | Meisjes | 06-28281295 | ansink36@gmail.com | ||
Voetbal – Jeugd Activiteitencommissie | Robert Visser | Voorzitter | 06-11317128 | vis72@hetnet.nl | |
Jolanda Stoppelenburg | 06-28902426 | jolanda2507@hotmail.com | |||
Talin de Jong-Koc | 06-29584575 | t.dejongkoc@t-mobilethuis.nl | |||
Ryan Engelen | 06-40827073 | r.engelen@hotmail.com | |||
Rosa Ansink | 06-28281295 | ansink36@gmail.com | |||
Voetbal – Bar Commissie | Ank Laros | Voorzitter | 06-25356941 | anklaros@upcmail.nl | |
Jacqueline Bosua | bardiensten@rksvrcd.nl | ||||
Tennis – Commissie | Gerrit Roubos | Voorzitter | 06-23980040 | tennis.voorzitter@rksvrcd.nl | |
Ad Smulders | 06-27329211 | ad.smulders@kpnmail.nl | |||
Anton Nusteling | 078-61194441 | anusteling@kpnmail.nl | |||
Hans Wevers Sr. | 078-6161260 | g.j.m.wevers@kpnmail.nl | |||
Piet Peters | 06-22275711 | pietski@hetnet.nl | |||
Tennis – Competitie | Ron de Roo | Competitieleider | 06-48874064 | tennis.competitie@rksvrcd.nl | |
Tennis – Training | Tennisschool Maximus | klik op link: | https://maximus.tennis/index.php?route=product/category&path=64_112 | ||
Tennis - Activiteitencommissie | Claudia Wagemakers | 06-48082201 | |||
Michèle de Vries | 06-2476034 | ||||
Fred Bakkenist | 06-53791890 | ||||
Padel - Commissie | Harold Heukelom | 06-50469911 | |||
Rob Biesheuvel | 06-23770542 | padel@rksvrcd.nl | |||
Ben Biesheuvel | 06-14322701 | ||||
Biljart – Commissie | Janus Ponte | Voorzitter | 06-42913412 | a-ponte@kpnmail.nl | |
vacature | Wedstrijdleider | ||||
Ad Wevers | 078-6178796 | a.wevers@upcmail.nl | |||
Bridge – Commissie | Gerrit Roubos | 06-23980040 | gerrit.roubos@gmail.com | ||
Marianne van Tongeren | 06-22317079 | marianne.tongeren@gmail.com | |||
RCD – Feestcommissie | Ingrid Huismans | 06-31930150 | i.huismans76@gmail.com | ||
Jacqueline Bosua | jacqueline.bosua@hotmail.com | ||||
Melanie Devoet | mel.devoet@upcmail.nl | ||||
Anoushka de Visser | |||||
RCD – Website en Social Media | Astrid Laros | Beheer | webmaster@rksvrcd.nl | ||
Arno de Grauw | Beheer a.i. | 06-22509454 | arno@de-grauw.nl | ||
Mieke Zwang | Redactie & Social media | redactie@rksvrcd.nl | |||
RCD – Onderhoud Commissie | Barry Schipper | Aanspreekpunt | 06-51592442 | barry.schipper@nestorservice.nl | |
Ad Smulders | 06-27329211 | ad.smulders@kpnmail.n | |||
Henk Tollens | 06-15449411 | h.tollens@upcmail.nl | |||
Piet Peters | 06-22275711 | pietski@hetnet.nl | |||
RCD – Sponsor Commissie | Herman Odijk | Acquisitie | |||
Monique Advocaat-Laros | Administratie | 06-55984633 | sponsorcie@rksvrcd.nl | ||
Edwin van de Heuvel | mixtoernooi | edwin@uil365.nl | |||
06-50234744 | |||||
RCD – Contributie- en ledenadministratie | Ad Smulders | Administrateur | 06-27329211 | ledenadministratie@rksvrcd.nl | |
RCD – Boekhouding | Boekhouder | facturen@rksvrcd.nl | |||
Bijgewerkt: maart 2023 |
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
wo 27-sep. 18:00 | RCD JO11-1 | Sparta JO11-1 | ||
wo 27-sep. 18:30 | ASWH MO11-1 | RCD MO11-1 | ||
wo 27-sep. 19:00 | RCD JO15-3 | Heerjansdam JO15-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | GSC/ODS JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | GJS JO14-2 | RCD JO14-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | ASWH JO11-3 | RCD JO11-2JM | ||
za 30-sep. 08:30 | ASWH JO13-3 | RCD JO13-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | EBOH JO10-3JM | RCD JO10-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | Oranje Wit JO11-4 | RCD JO11-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | Drechtstreek JO13-2 | RCD JO13-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | Groote Lindt JO15-2 | RCD JO15-3 | ||
za 30-sep. 08:50 | Pelikaan JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 30-sep. 09:00 | RCD JO7-2 | SC Emma JO7-1 | ||
za 30-sep. 09:10 | RCD JO7-1 | Rijsoord JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:20 | RCD JO7-2 | Rijsoord JO7-3JM | ||
za 30-sep. 09:40 | Hardinxveld JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO9-1 | ASWH JO9-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO9-2 | ASWH JO9-8 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO8-1 | EBOH JO8-1 | ||
za 30-sep. 09:45 | Drechtstreek JO10-2 | RCD JO10-2 | ||
za 30-sep. 10:00 | Oranje Wit JO12-6 | RCD JO12-1 | ||
za 30-sep. 10:00 | Rijsoord JO13-1 | RCD JO13-1 | ||
za 30-sep. 10:30 | Rijsoord JO13-2 | RCD JO13-4 | ||
za 30-sep. 10:45 | RCD JO10-1 | Groote Lindt JO10-1 | ||
za 30-sep. 10:45 | RCD JO10-5 | De Alblas JO10-4 | ||
za 30-sep. 11:15 | RCD JO11-1 | EBOH JO11-1 | ||
za 30-sep. 11:15 | RCD MO11-1 | Dubbeldam MO11-1 | ||
za 30-sep. 11:45 | Hardinxveld JO17-1 | RCD JO17-1 | ||
za 30-sep. 12:30 | RCD JO15-2 | Noordhoek JO15-1JM | ||
za 30-sep. 12:30 | Nieuw Lekkerland JO17-1 | RCD JO17-2 | ||
za 30-sep. 12:45 | RCD JO15-1 | Drechtstreek JO15-3 | ||
za 30-sep. 13:30 | ASWH MO20-1 | RCD MO20-1 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD VR1 | MOC'17 VR1 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD JO19-2 | De Alblas JO19-2 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD JO19-1 | Rijsoord JO19-1 | ||
za 30-sep. 14:30 | Hardinxveld 8 | RCD 2 | ||
za 30-sep. 15:30 | Wieldrecht JO10-4 | RCD JO10-4 | ||
zo 01-okt. 10:00 | Gilze 10 | RCD 5 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 4 | FC Right-Oh 3 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 6 | Gesta 3 | ||
zo 01-okt. 11:30 | DSE 2 | RCD 2 | ||
zo 01-okt. 14:00 | HOV/DJSCR 1 | RCD 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zo 24-sep. | RCD 1 - Waspik 1 | 2 - 2 | ||
zo 24-sep. | Gesta 2 - RCD 4 | 5 - 1 | ||
zo 24-sep. | UVV'40 4 - RCD 6 | 4 - 4 | ||
zo 24-sep. | RCD 2 - Waspik 2 | 3 - 0 | ||
zo 24-sep. | RCD 5 - R.K.S.V. Groen Wit 6 | 1 - 6 | ||
za 23-sep. | RCD JO17-1 - Rijsoord JO17-1 | 2 - 4 | ||
za 23-sep. | VVGZ JO19-1 - RCD JO19-1 | 1 - 6 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-4 - Wieldrecht JO13-4 | 2 - 7 | ||
za 23-sep. | RCD JO14-1 - Ameide JO14-1 | 5 - 2 | ||
za 23-sep. | Roosendaal JO15-2 - RCD JO15-2 | 1 - 1 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-2 - IFC JO13-1JM | 7 - 2 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-1 - GJS JO13-1 | 6 - 3 | ||
za 23-sep. | RCD MO20-1 - Unitas'30 MO20-2 | 8 - 1 | ||
za 23-sep. | DFC JO19-1 - RCD JO19-2 | 4 - 1 | ||
za 23-sep. | Pelikaan JO15-2 - RCD JO15-1 | 3 - 5 | ||
za 23-sep. | RCD JO11-2JM - Drechtstreek JO11-2 | 2 - 3 | ||
za 23-sep. | RCD JO12-1 - GSC/ODS, JO12-2JM | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | DFC JO11-1 - RCD JO11-1 | 1 - 7 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-3 - Groote Lindt JO13-1 | 0 - 9 | ||
za 23-sep. | RCD JO11-3 - Sliedrecht JO11-4 | 2 - 2 |
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht