Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schenkel, Abel | Technische staf | Trainer/coach |
Vugt, Ton van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
2 | Wieldrecht JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Drechtstreek JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | ASWH JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
5 | Alblasserdam JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
6 | RCD JO14-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
7 | Nieuw Lekkerland JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
8 | Oranje Wit JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemen, Tije van | Teamspeler | |
Bruyn, Jens de | Teamspeler | |
Faasse, Jimi | Teamspeler | |
Groenendijk, Sem | Teamspeler | |
Koswal, Mason | Teamspeler | |
Mascia, Nicolas | Teamspeler | |
Meggelen, Luuk van | Teamspeler | |
Noort, Björn van | Teamspeler | |
Outer, Luuk den | Teamspeler | |
Rybinski, Brayan | Teamspeler | |
Stolk, Hugo | Teamspeler | |
Uluhan, Ece | Teamspeler | |
Villa, Hugo | Teamspeler | |
Ziemer, Djayden | Teamspeler | |
Önder, Erdem | Teamspeler | |
Ãœlker, Emir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.