| Thuisteam | Uitteam | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| RCD VR1 | Oranje Wit VR1 | 24 jan. | RCD VR1 - Oranje Wit VR1 |
| Wim Dielessen sr. † | Erevoorzitter RCD | Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice |
| Wim Addiks † | ||
| Wim Beerden † | ||
| Jaap Crone † | Ridder in de orde van St. Gregorius | |
| Frans Dielessen † | Zilveren speld KNVB - Lid van Verdienste KNVB - Gouden speld NKS | |
| Wim Dielessen sr. † | Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice | |
| Kees Durenkamp † | ||
| Karel Fortuin † | ||
| Walter Fortuin † | Gouden speld KNVB | |
| Wim Fortuin † | ||
| Wim Goedhart † | Zilveren speld KNVB afd. Dordrecht | |
| Arno de Grauw | Gouden speld KNVB | |
| Theo de Grauw sr. † | Erelid KNVB afdeling Dordrecht | |
| Jan Gubbels † | ||
| Charles Hermus † | ||
| Koos Horvers | Gouden speld NKS | |
| Cor v.d. Kleyn † | ||
| Kees Kok | ||
| Thomas Luijten † | Zilveren speld KNVB afd. Dordrecht | |
| Ad Klous | Zilveren speld KNVB - Zilveren speld NKS | |
| Jan van Maarschalkerweerd † | Gouden speld van Verdienste NKS - Zilveren speld KNVB | |
| Alex Mulders † | Zilveren speld KNVB | |
| Anton Nusteling | ||
| Gerrit Roubos | Gouden speld KNVB | |
| Toon Scharloo † | ||
| Jan Scharloo † | Lid van Verdienste KNVB afd. Dordrecht | |
| Gerard Schroots † | Gouden speld van verdienste NKS - Lid van Verdienste KNVB afd. Dordrecht | |
| Ad Smulders | ||
| Piet van de Stel † | ||
| Henk Tollens | ||
| Ad Wevers | Gouden speld KNVB - Gouden speld NKS | |
| Hans Wevers † | ||
| Trees van Wijngaarden | ||
| (Bijgewerkt sept. 2023) |