Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 21 | |
2 | JEKA MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
3 | Madese Boys MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
4 | Unitas'30 MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
5 | Roosendaal MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
6 | SC 't Zand MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
7 | WSC MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | DVVC MO20-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit MO20-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 14 | 57 | 40 | |
2 | Smitshoek MO20-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 47 | 21 | 26 | 28 | |
3 | VVOR MO20-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 28 | 12 | 22 | |
4 | SVS MO20-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 22 | 19 | 21 | |
5 | RCD MO20-1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 29 | 30 | -1 | 15 | |
6 | Nieuwerkerk MO20-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 59 | -24 | 15 | |
7 | Madese Boys MO20-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 74 | -56 | 10 | |
8 | JEKA MO20-1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 23 | 56 | -33 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 15 | |
2 | RCD MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 4 | 43 | 15 | |
3 | ASWH MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | IFC MO20-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 4 | |
5 | Dubbeldam MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 46 | -36 | 4 | |
6 | Beek Vooruit MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | MOC '17 MO20-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 10-jun. 10:00 | RKsv RCD | RKsv RCD | ||
za 10-jun. 12:00 | RCD MO17-1 | Sliedrecht MO17-2 |
Geen informatie
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht