Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Rosa | Technische staf | Trainer/coach |
Ansink, Rosa | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 16 | |
2 | IFC MO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
3 | RCD MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
4 | Dubbeldam MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
5 | Rijsoord MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
6 | ASWH MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
7 | Heerjansdam MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
8 | Oranje Wit MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudrichem MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 19 | |
2 | De Alblas MO17-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
3 | Charlois, sv MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
4 | RCD MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
5 | Nieuw Lekkerland MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
6 | Heerjansdam MO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
7 | Sliedrecht MO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 32 | -29 | 2 | |
8 | Unitas MO17-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | NOAD'32 MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
3 | Sliedrecht MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | Dubbeldam MO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
5 | ST Altena/Almkerk MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
6 | GJS MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
7 | RCD MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
8 | Woudrichem MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuringen, Eliza van | Teamspeler | |
Juliana, Shurely | Teamspeler | |
Koppenaal, Nasira | Teamspeler | |
Loubane, Malak | Teamspeler | |
Ponte, Laura | Teamspeler | |
Rodgers, Perhla | Teamspeler | |
Schrijver, Zoe | Teamspeler | |
Westenberger, Julia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.