In verband met de vele afgelastingen door Corona, staan deze nu (tijdelijk) onderaan de home pagina vermeld.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 12 | 51 | 15 | |
2 | ZBC'97 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 12 | |
4 | Dubbeldam JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
5 | Rijsoord JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
6 | RCD JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 41 | -31 | 6 | |
7 | ASWH JO11-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
8 | Sliedrecht JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felicia, Cameron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.