In verband met de vele afgelastingen door Corona, staan deze nu (tijdelijk) onderaan de home pagina vermeld.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
2 | Wieldrecht JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 18 | |
3 | RCD JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 9 | |
4 | SVW JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 7 | |
5 | Sliedrecht JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
6 | De Zwerver JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 4 | |
7 | Drechtstreek JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 57 | -37 | 4 | |
8 | De Alblas JO11-3G | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GSC/ODS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hardinxveld JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oranje Wit JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCD JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sliedrecht JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kyara de | Teamspeler | |
Lyskawka, Filip | Teamspeler | |
Sebregts, Dean | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.