Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 11 | 62 | 18 | |
2 | Drechtstreek JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 29 | 8 | 12 | |
4 | GSC/ODS JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
5 | Sliedrecht JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 9 | |
6 | VV Papendrecht JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
7 | Wieldrecht JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
8 | RCD JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 15 | |
2 | De Alblas JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 15 | |
3 | Hardinxveld JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
4 | Pelikaan JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
5 | RCD JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | Sliedrecht JO11-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | IFC JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 62 | -49 | 3 | |
8 | Peursum JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | RCD JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
4 | Hardinxveld JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
5 | Sliedrecht JO11-9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
6 | VV Papendrecht JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
2 | EBOH MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
3 | Wieldrecht JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 15 | |
4 | RCD JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
5 | Sliedrecht JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
6 | Madese Boys JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
7 | IFC JO11-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 60 | -46 | 3 | |
8 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 | 2 |
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 10-jun. 10:00 | RKsv RCD | RKsv RCD | ||
za 10-jun. 12:00 | RCD MO17-1 | Sliedrecht MO17-2 |
Geen informatie
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht