Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Davy van | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenstein, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 11 | 62 | 18 | |
2 | Drechtstreek JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 29 | 8 | 12 | |
4 | GSC/ODS JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
5 | Sliedrecht JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 9 | |
6 | VV Papendrecht JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
7 | Wieldrecht JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
8 | RCD JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 15 | |
2 | De Alblas JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 15 | |
3 | Hardinxveld JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
4 | Pelikaan JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
5 | RCD JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | Sliedrecht JO11-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | IFC JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 62 | -49 | 3 | |
8 | Peursum JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Oranje Wit JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | Hardinxveld JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | VV Papendrecht JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
5 | RCD JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
6 | Sliedrecht JO11-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Stijn van | Teamspeler | |
Klein, Koen | Teamspeler | |
Vervoort, Kian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.