Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikhoff, Nigel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | DIA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Beek Vooruit 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Gesta 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | ZBC'97 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | RCD 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | UVV'40 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Baronie 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Gilze 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Bavel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Boeimeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | JEKA 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | RCD 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Virtus 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | VCW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulthuis, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Dikhoff, Nigel | Teamspeler | Middenvelder |
Duijndam, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Fortuin, Max | Teamspeler | Verdediger |
Hees, Gerrit van | Teamspeler | Verdediger |
Jilderda, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Keijzer, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Ras, Lorenzo | Teamspeler | Aanvaller |
Schenkhuijsen, Dominic | Teamspeler | Middenvelder |
Ulker, Furkan | Teamspeler | Middenvelder |
Vonderen, Mitchell van | Teamspeler | Aanvaller |
Yildiz, Elyesa | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
zo 01-okt. 10:00 | Gilze 10 | RCD 5 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 4 | FC Right-Oh 3 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 6 | Gesta 3 | ||
zo 01-okt. 11:30 | DSE 2 | RCD 2 | ||
zo 01-okt. 14:00 | HOV/DJSCR 1 | RCD 1 | ||
wo 04-okt. 19:00 | RCD JO13-4 | DFC JO13-1 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO10-5 | ASWH JO10-7 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO10-3 | DFC JO10-1 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO9-2 | GSC/ODS JO9-2 | ||
za 07-okt. 08:30 | RCD JO9-1 | Drechtstreek JO9-2 | ||
za 07-okt. 08:35 | Hardinxveld JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 07-okt. 08:45 | Drechtstreek JO8-4 | RCD JO8-1 | ||
za 07-okt. 08:55 | RCD JO7-2 | GSC/ODS JO7-2 | ||
za 07-okt. 09:00 | DFC JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 07-okt. 09:15 | Sliedrecht JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 07-okt. 09:20 | Dubbeldam JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 07-okt. 09:40 | RCD JO7-1 | Rijsoord JO7-2 | ||
za 07-okt. 09:45 | RCD JO10-2 | ASWH JO10-3 | ||
za 07-okt. 09:45 | RCD JO11-2JM | Groot-Ammers JO11-1 | ||
za 07-okt. 09:45 | RCD JO12-1 | De Alblas JO12-2 | ||
za 07-okt. 09:45 | Streefkerk JO14-1 | RCD JO14-1 | ||
za 07-okt. 10:00 | Drechtstreek JO11-3 | RCD JO11-3 | ||
za 07-okt. 10:00 | Drechtstreek JO10-4 | RCD JO10-4 | ||
za 07-okt. 10:15 | Drechtstreek JO17-1 | RCD JO17-1 | ||
za 07-okt. 10:15 | Pelikaan JO11-1 | RCD JO11-1 | ||
za 07-okt. 11:00 | RCD JO15-3 | Pelikaan JO15-3 | ||
za 07-okt. 11:00 | RCD JO13-4 | ASWH JO13-6 | ||
za 07-okt. 11:00 | SC Kruisland JO15-1 | RCD JO15-2 | ||
za 07-okt. 11:00 | Oranje Wit JO10-2 | RCD JO10-1 | ||
za 07-okt. 11:10 | SV Noordeloos JO19-1 | RCD JO19-1 | ||
za 07-okt. 11:15 | RCD JO13-1 | Wieldrecht JO13-1 | ||
za 07-okt. 11:15 | Sliedrecht MO11-1 | RCD MO11-1 | ||
za 07-okt. 12:30 | RCD MO20-1 | Dubbeldam MO20-1 | ||
za 07-okt. 12:45 | RCD JO15-1 | IFC JO15-1 | ||
za 07-okt. 12:45 | RCD JO13-2 | Virtus JO13-1 | ||
za 07-okt. 14:30 | RCD VR1 | VV Papendrecht VR2 | ||
za 07-okt. 14:30 | RCD 2 | Kozakken Boys 6 | ||
za 07-okt. 14:30 | RCD JO17-2 | Wieldrecht JO17-2 | ||
za 07-okt. 15:00 | ASWH JO19-3 | RCD JO19-2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 30-sep. | RCD VR1 - MOC'17 VR1 | 1 - 4 | ||
za 30-sep. | RCD JO19-1 - Rijsoord JO19-1 | 3 - 0 | ||
za 30-sep. | Hardinxveld 8 - RCD 2 | 3 - 3 | ||
za 30-sep. | ASWH MO20-1 - RCD MO20-1 | 1 - 1 | ||
za 30-sep. | RCD JO15-2 - Noordhoek JO15-1JM | 5 - 1 | ||
za 30-sep. | Nieuw Lekkerland JO17-1 - RCD JO17-2 | 5 - 0 | ||
za 30-sep. | Hardinxveld JO17-1 - RCD JO17-1 | 6 - 0 | ||
za 30-sep. | RCD JO11-1 - EBOH JO11-1 | 3 - 1 | ||
za 30-sep. | Rijsoord JO13-2 - RCD JO13-4 | 16 - 0 | ||
za 30-sep. | Oranje Wit JO12-6 - RCD JO12-1 | 3 - 3 | ||
za 30-sep. | Rijsoord JO13-1 - RCD JO13-1 | 0 - 5 | ||
za 30-sep. | GJS JO14-2 - RCD JO14-1 | 1 - 0 | ||
za 30-sep. | ASWH JO13-3 - RCD JO13-3 | 9 - 2 | ||
za 30-sep. | ASWH JO11-3 - RCD JO11-2JM | 1 - 11 | ||
za 30-sep. | Oranje Wit JO11-4 - RCD JO11-3 | 8 - 4 | ||
za 30-sep. | Drechtstreek JO13-2 - RCD JO13-2 | 5 - 0 | ||
za 30-sep. | Groote Lindt JO15-2 - RCD JO15-3 | 5 - 3 | ||
wo 27-sep. | RCD JO15-3 - Heerjansdam JO15-2 | 2 - 3 | ||
wo 27-sep. | ASWH MO11-1 - RCD MO11-1 | 1 - 7 | ||
zo 24-sep. | RCD 1 - Waspik 1 | 2 - 2 |
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht