Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) van de Velde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 0 |
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 18 sep. 2021 | 5 - 7 |
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO11-1 | RCD JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aigiomwan, Gaius | Teamspeler | |
Bierdrager, Luciano | Teamspeler | |
Buuringen, Keano van | Teamspeler | |
Buuringen, Ricardo van | Technische staf | Trainer |
Hagenstein, Lionel | Teamspeler | |
Hagenstein, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenstein, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Korstanje, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lali Nunez, Sem | Teamspeler | |
Luijten, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijten, Xavi | Teamspeler | |
Mercimek, Aydin | Teamspeler | |
Ploeg, Pim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschoor, Roan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.