Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) van de Velde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 0 |
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 18 sep. 2021 | 5 - 7 |
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Dubbeldam JO11-1 - RCD JO11-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO11-1 | RCD JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 42 |
Uit gewonnen | 30 | 28 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernards, Quinten | Teamspeler | |
Hart, Riley | Teamspeler | |
Moret, Fedde | Teamspeler | |
Moret, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Nasuhbeyoglu, Mete | Teamspeler | |
Safranti, Mirac | Teamspeler | |
Stok, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tak, Erik Jan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.