Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwerkerk MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Sportpark Dorrestein 2 |
Plaats | 2912TL NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-313812 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S. (Robin) Toscani | Scheidsrechter |
A.M. (Martijn) Wildeman | Assistent-scheidsrechter |
L.D.G.M. (Leslie) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk MO20-1 - RCD MO20-1 | 1 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwerkerk MO20-1 | RCD MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 50% | 80% |
% thuis gewonnen | 57% | 85% |
% uit gewonnen | 44% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Fay | Teamspeler | |
Beuk, Angel | Teamspeler | |
Bioch, Roosmarijn | Teamspeler | |
Bot, Eva de | Teamspeler | |
Engelen, Leslie | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Leslie | Overige staf | Teammanager |
Geus, Bente de | Teamspeler | |
Hommerin, Lenthe | Teamspeler | |
Huismans, Fay | Teamspeler | |
Lent, Femke van | Teamspeler | |
Rijnsaardt, Eva | Teamspeler | |
Thiery de Rembau, Manon | Teamspeler | |
Tonino, Pleun | Teamspeler | |
Weerdt, Moenia de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Stephanie | Teamspeler | |
Dussen, Iza van der | Teamspeler | |
Geenen, Aimy | Teamspeler | |
Goede, Ilse de | Teamspeler | |
Poppelier, Noa | Teamspeler | |
Schenk, Zara | Teamspeler | |
Sonneveld, Vianne | Teamspeler | |
Vos, Annaëlle | Teamspeler | |
Weg, Eline van de | Teamspeler | |
Wildeman, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Wildeman, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.