Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.D. (Tijmen) Baars | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Anco) van Noorloos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan JO15-1 - RCD JO15-1 | 2 okt. 2021 | 2 - 3 |
RCD JO15-1 - Pelikaan JO15-1 | 7 mei 2022 | 3 - 0 |
Pelikaan JO15-1 - RCD JO15-1 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
Pelikaan JO15-1 - RCD JO15-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
Pelikaan JO15-1 - RCD JO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan JO15-1 | RCD JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 33 |
Uit gewonnen | 19 | 26 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Buijk, Julian | Teamspeler | |
Dielessen, Denz | Teamspeler | |
Dielessen, Finn | Teamspeler | |
Dielessen, Werner | Overige staf | Teammanager |
Doran, Dylan | Teamspeler | |
Es, Ben van | Teamspeler | |
Gawron, Mateusz | Teamspeler | |
Horst, Nigel van der | Teamspeler | |
Koks, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meijers, Noah | Teamspeler | |
Ophorst, Fedde | Teamspeler | |
Pisano, Claudio | Teamspeler | |
Sophia, Jay-Jay | Teamspeler | |
Steensma, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Veelen, Milan van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazen, Devin | Technische staf | Trainer |
Mol, John | Technische staf | Trainer |
Noorloos, Anco van | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.