Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sevan) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 2 |
RCD JO11-1 - Dubbeldam JO11-2 | 19 nov. 2016 | 1 - 1 |
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-1 | 18 feb. 2017 | 2 - 2 |
RCD JO11-1 - Dubbeldam JO11-2 | 12 apr. 2017 | 1 - 3 |
RCD JO11-1 - Dubbeldam JO11-2 | 28 jan. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD JO11-1 | Dubbeldam JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aigiomwan, Gaius | Teamspeler | |
Bierdrager, Luciano | Teamspeler | |
Buuringen, Keano van | Teamspeler | |
Buuringen, Ricardo van | Technische staf | Trainer |
Hagenstein, Lionel | Teamspeler | |
Hagenstein, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenstein, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Korstanje, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lali Nunez, Sem | Teamspeler | |
Luijten, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luijten, Xavi | Teamspeler | |
Mercimek, Aydin | Teamspeler | |
Ploeg, Pim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.