Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wolfgang) Heijmans | Scheidsrechter |
J.M. (John) Huismans | Assistent-scheidsrechter |
C. (Corné) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD MO20-1 - Madese Boys MO20-1 | 10 dec. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD MO20-1 | Madese Boys MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 80% | 42% |
% thuis gewonnen | 85% | 50% |
% uit gewonnen | 75% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Renee van | Teamspeler | |
Bogaarts, Nina | Teamspeler | |
Brenters, Chelsey | Teamspeler | |
Dorenberg, Julia | Teamspeler | |
Fessem, Kyra van | Teamspeler | |
Gans, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Gool, Maud van | Teamspeler | |
Kanters, Naomi | Teamspeler | |
Kelly, Selena | Teamspeler | |
Ligthart, Liv | Teamspeler | |
Schaaf, Raine van der | Teamspeler | |
Verhagen, Corné | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Maud | Teamspeler | |
Wijs, Fleur de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Fay | Teamspeler | |
Beuk, Angel | Teamspeler | |
Bioch, Roosmarijn | Teamspeler | |
Bot, Eva de | Teamspeler | |
Engelen, Leslie | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Leslie | Overige staf | Teammanager |
Geus, Bente de | Teamspeler | |
Hommerin, Lenthe | Teamspeler | |
Huismans, Fay | Teamspeler | |
Lent, Femke van | Teamspeler | |
Rijnsaardt, Eva | Teamspeler | |
Thiery de Rembau, Manon | Teamspeler | |
Tonino, Pleun | Teamspeler | |
Weerdt, Moenia de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.