Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVVC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dongekant |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 5101TA DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-314832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
APM (Twan) in het Groen | Scheidsrechter |
F. (Floor) Stadhouders | Assistent-scheidsrechter |
L.D.G.M. (Leslie) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVVC MO20-1 - RCD MO20-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVVC MO20-1 | RCD MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 38% | 85% |
% thuis gewonnen | 40% | 85% |
% uit gewonnen | 37% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Fay | Teamspeler | |
Beuk, Angel | Teamspeler | |
Bioch, Roosmarijn | Teamspeler | |
Bot, Eva de | Teamspeler | |
Engelen, Leslie | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Leslie | Overige staf | Teammanager |
Geus, Bente de | Teamspeler | |
Hommerin, Lenthe | Teamspeler | |
Huismans, Fay | Teamspeler | |
Lent, Femke van | Teamspeler | |
Rijnsaardt, Eva | Teamspeler | |
Thiery de Rembau, Manon | Teamspeler | |
Tonino, Pleun | Teamspeler | |
Weerdt, Moenia de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Mirthe in 't | Teamspeler | |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Kannberg, Brynn | Teamspeler | |
Lepolder, Elise | Teamspeler | |
Marcelissen, Amber | Teamspeler | |
Nunen, Maikel van | Overige staf | Teammanager |
Nunen, Rachel van | Teamspeler | |
Raaijmakers, Kimi | Teamspeler | |
Raaijmakers, Lola | Teamspeler | |
Stadhouders, Floor | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Jill | Teamspeler | |
Verbunt, Minke | Teamspeler | |
Versteeg, Meri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.