Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO9-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO9-7 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bernards, Fabian | Teamspeler | |
Bruggeman, Florijan | Teamspeler | |
Vos, Rafael de | Technische staf | Trainer/coach |
Wildt, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heester, Bas | Teamspeler | |
Hofland, Chris | Teamspeler | |
Mol, Vince | Teamspeler | |
Pijl, Collin van der | Teamspeler | |
Wal, Tijs Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.