Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-2 | 4 nov. 2017 | 4 - 3 |
RCD JO11-2 - Dubbeldam JO11-2 | 27 okt. 2018 | 10 - 2 |
RCD JO11-2 - Dubbeldam JO11-2 | 12 jun. 2021 | 10 - 12 |
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-2 | 10 dec. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO11-2 | RCD JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 33 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, Abdeslam el | Technische staf | Trainer/coach |
Allali, Zinedine el | Teamspeler | |
Bras, Casper | Teamspeler | |
Evers, Liam | Teamspeler | |
Hagenstein, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Lange, Milla de | Teamspeler | |
Leeuwen, Hidde van | Teamspeler | |
Schluter, Silven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.