Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dubbeldam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkeldijk |
Adres | Schenkeldijk 1 |
Plaats | 3328LA DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6170745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-2 | 4 nov. 2017 | 4 - 3 |
RCD JO11-2 - Dubbeldam JO11-2 | 27 okt. 2018 | 10 - 2 |
RCD JO11-2 - Dubbeldam JO11-2 | 12 jun. 2021 | 10 - 12 |
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-2 | 10 dec. 2022 | 6 - 0 |
RCD JO11-2 - Dubbeldam JO11-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-2 | 17 mei 2023 | 7 - 3 |
Dubbeldam JO11-2 - RCD JO11-2 | 25 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dubbeldam JO11-2 | RCD JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 35 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nokhai, Rich | Teamspeler | |
Nusteling, Ronald | Technische staf | Trainer |
Pisano, Marisa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.