Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thorsten) Hoogmoed | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD JO17-2 - Papendrecht JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
RCD JO17-2 - Papendrecht JO17-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD JO17-2 | Papendrecht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 29 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cian | Teamspeler | |
Blom-Bakker, Coby | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Yayro van 't | Teamspeler | |
Graaf, Sem van de | Teamspeler | |
Klootwijk, Floris | Teamspeler | |
Libert, Joris | Teamspeler | |
Lokenberg, Davy | Teamspeler | |
Sterrenburg, Nelie | Overige staf | Teammanager |
Vidal de Jesus, Wagner | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonius, Esmond | Technische staf | Trainer |
Antonius, Gaelliano | Teamspeler | Verdediger |
Hamberg, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Hurtado Blanco, Miguel | Technische staf | Trainer/coach |
Milicevic, Mario | Teamspeler | Middenvelder |
Odijk, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Pellikaan, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Quartel, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Sarier, Yertan | Teamspeler | Verdediger |
Sophia, Jay-Jay | Teamspeler | Middenvelder |
Wehrmeijer, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Winde, Giel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.