Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thorsten) Hoogmoed | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD JO17-2 - Papendrecht JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD JO17-2 | Papendrecht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 33 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cian | Teamspeler | |
Buys, Nick | Teamspeler | |
Geloof, Yayro van 't | Teamspeler | |
Graaf, Sem van de | Teamspeler | |
Harlaar, Dirk | Teamspeler | |
Klootwijk, Floris | Teamspeler | |
Leurs, Aran | Teamspeler | |
Libert, Joris | Teamspeler | |
Lokenberg, Davy | Teamspeler | |
Solomungebresilase, Even | Teamspeler | |
Swinkels, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Vliet, Bas van | Teamspeler | |
Vliet, Tessa van | Overige staf | Teammanager |
Zuijderhoudt, Seth | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Sam | Teamspeler | |
Dielessen, Jesper | Teamspeler | |
Doubli, Ishaak | Teamspeler | |
Drijvers, Dylan | Teamspeler | |
Henriquez, Dario | Teamspeler | |
Kooten, Wim van | Technische staf | Trainer/coach |
Kooten, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Maite, Kymani Raoel | Teamspeler | |
Meijers, Milo | Teamspeler | |
Paul, Remi | Teamspeler | |
Post, Silvester | Teamspeler | |
Schipper, Sjoerd | Teamspeler | |
Tonino, Mees | Teamspeler | |
Twigt, Brett | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.