Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Vervoort | Scheidsrechter |
M.J.J. (Michel) Dubbeldam | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Slingerland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD JO13-3 - De Alblas JO13-2 | 24 mrt. 2018 | 1 - 6 |
De Alblas JO13-2 - RCD JO13-3 | 14 mei 2022 | 2 - 1 |
RCD JO13-3 - De Alblas JO13-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD JO13-3 | De Alblas JO13-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathal, Abhi | Teamspeler | |
Geoffrey, Eze | Teamspeler | |
Hart, Benjamin 't | Teamspeler | |
Kroonen, Jovain | Teamspeler | |
Slingerland, Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Givano van | Teamspeler | |
Drost, Steijn | Teamspeler | |
Dubbeldam, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Dubbeldam, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dubbeldam, Tyago | Teamspeler | |
Dudok, Casey | Teamspeler | |
Felicia, Cameron | Teamspeler | |
Harouach, Naoufel | Teamspeler | |
Jong, Kyara de | Teamspeler | |
Lelieveld, Livay van | Teamspeler | |
Lelieveld, Melvin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mellegers, Dylan | Teamspeler | |
Sebregts, Dean | Teamspeler | |
Voorst tot Voorst, Daniël van | Teamspeler | |
Yildirim, Hasan Ali | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.