Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sevan) de Jong | Scheidsrechter |
E. (Erik) Ditewig | Assistent-scheidsrechter |
B.K. (Badder) Amraoui | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD JO13-1 - ASWH JO13-1 | 10 okt. 2020 | 7 - 1 |
RCD JO13-1 - ASWH JO13-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 1 |
RCD JO13-1 - ASWH JO13-1 | 12 mrt. 2022 | 2 - 0 |
ASWH JO13-1 - RCD JO13-1 | 16 apr. 2022 | 3 - 1 |
RCD JO13-1 - ASWH JO13-1 | 8 okt. 2022 | 4 - 0 |
RCD JO13-1 - ASWH JO13-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD JO13-1 | ASWH JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 30 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Marcus | Teamspeler | |
Ditewig, Erik | Overige staf | Teammanager |
Ditewig, Matthijs | Teamspeler | |
Ditewig, Robin | Teamspeler | |
Geus, Kyano de | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Hak, Stijn | Teamspeler | |
Hanou, Romano | Teamspeler | |
Hof, Jason van 't | Teamspeler | |
Kaijim, Xander | Teamspeler | |
Lagendijk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Koen | Teamspeler | |
Lagendijk, Roan | Teamspeler | |
Rurangprahkon, Christiano | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aigiomwan, Dickson | Teamspeler | |
Aken, Sid van | Teamspeler | |
Amraoui, Badder | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Amraoui, Noah | Teamspeler | |
Barendrecht, Youri | Teamspeler | |
Belaidi, Zakaria | Teamspeler | |
Dubbeldam, Kenjaro | Teamspeler | |
Hamberg, Alec | Teamspeler | |
Jouhri, Amin | Teamspeler | |
Kuipers, Vincent | Teamspeler | |
Mabrouki, Louay | Teamspeler | |
Outer, Luuk den | Teamspeler | |
Ramdajal, Lance | Teamspeler | |
Ramdajal, Winston | Technische staf | Trainer/coach |
Ramdajal, Winston | Overige staf | Teammanager |
Veelen, Moos van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.