Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Samir) Amraoui | Scheidsrechter |
B. (Ben) Fortuin | Assistent-scheidsrechter |
J. (Juul) Mabesoone | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA 3 - RCD 4 | 9 nov. 2014 | 2 - 2 |
RCD 4 - DIA 3 | 29 mrt. 2015 | 1 - 2 |
RCD 4 - DIA 3 | 29 jan. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD 4 | DIA 3 |
Thuis gewonnen | 89 | 82 |
Uit gewonnen | 59 | 62 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Rick van | Teamspeler | Middenvelder |
Bie, Michael de | Teamspeler | Verdediger |
Bont, Joep de | Teamspeler | Verdediger |
Bont, Joep de | Overige staf | Teammanager |
Brooijmans, Bob | Teamspeler | |
Brouwers, Nick | Teamspeler | |
Dongen, Rick van | Teamspeler | |
Krzeszewski, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijten, Bowie | Teamspeler | Verdediger |
Leemans, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Lijmbach, Matthijs | Teamspeler | Aanvaller |
Mabesoone, Juul | Overige staf | Teammanager |
Mabesoone, Juul | Teamspeler | Middenvelder |
Machielse, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Bas van | Teamspeler | Aanvaller |
Pijnenburg, Stefano | Teamspeler | Aanvaller |
Poppelaars, Mike | Teamspeler | |
Roeling, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Roeling, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Roeling, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vink, Sonny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, Abdeslam el | Teamspeler | |
Amraoui, Samir | Teamspeler | |
Fortuin, Ben | Teamspeler | |
Gerad, Melvin | Teamspeler | |
Haagsma, Arnoud | Teamspeler | |
Hardenbol, Robin | Teamspeler | |
Korstanje, Danny | Teamspeler | |
Laros, Louis | Teamspeler | |
Lelieveld, Melvin van | Teamspeler | |
Luijten, William | Teamspeler | |
Luijten, William | Overige staf | Teammanager |
Markesteijn, Michel | Teamspeler | |
Nusteling, Ronald | Teamspeler | |
Ordek, Faruk | Teamspeler | |
Pennings, Harald | Overige staf | Standaard functie |
Rijswijk, Sander van | Teamspeler | |
Smulders, Erik | Teamspeler | |
Twist, Aaron van | Teamspeler | |
Verhoeven, Cees | Teamspeler | |
Vermeij, Mark | Teamspeler | |
Wevers Jr, Hans | Teamspeler | |
Zee, Ivo van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.