Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Samir) Amraoui | Scheidsrechter |
B. (Ben) Fortuin | Assistent-scheidsrechter |
J. (Juul) Mabesoone | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA 3 - RCD 4 | 9 nov. 2014 | 2 - 2 |
RCD 4 - DIA 3 | 29 mrt. 2015 | 1 - 2 |
RCD 4 - DIA 3 | 29 jan. 2023 | 0 - 0 |
DIA 3 - RCD 4 | 7 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD 4 | DIA 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 86 |
Uit gewonnen | 62 | 66 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Rick van | Teamspeler | Middenvelder |
Bie, Michael de | Teamspeler | Verdediger |
Bont, Joep de | Teamspeler | Verdediger |
Bont, Joep de | Overige staf | Teammanager |
Brooijmans, Bob | Teamspeler | |
Brouwers, Nick | Teamspeler | |
Dongen, Rick van | Teamspeler | |
Kloosterman, Niels | Teamspeler | |
Krzeszewski, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijten, Bowie | Teamspeler | Verdediger |
Leemans, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Lijmbach, Matthijs | Teamspeler | Aanvaller |
Mabesoone, Juul | Overige staf | Teammanager |
Mabesoone, Juul | Teamspeler | Middenvelder |
Machielse, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Bas van | Teamspeler | Aanvaller |
Pijnenburg, Stefano | Teamspeler | Aanvaller |
Poppelaars, Mike | Teamspeler | |
Roeling, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Roeling, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Robert | Teamspeler | |
Allali, Abdeslam el | Teamspeler | |
Amelsvoort, Kasper van | Teamspeler | |
Biesheuvel, Rob | Teamspeler | |
Brand, Cas | Teamspeler | |
Engelen, Leslie | Teamspeler | |
Fortuin, Ben | Teamspeler | |
Haagsma, Arnoud | Teamspeler | |
Hardenbol, Robin | Teamspeler | |
Iwaarden, Sjors van | Teamspeler | |
Korstanje, Danny | Teamspeler | |
Lammens, Michael | Teamspeler | |
Laros, Louis | Teamspeler | |
Laros, Michael | Teamspeler | |
Lelieveld, Melvin van | Teamspeler | |
Moret, Sander | Teamspeler | |
Moret, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Nusteling, Ronald | Teamspeler | |
Nusteling, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pennings, Harald | Teamspeler | |
Pennock, Barry | Teamspeler | |
Ruiter, Niels de | Teamspeler | |
Smulders, Erik | Teamspeler | |
Steensma, Kevin | Teamspeler | |
Twist, Aaron van | Teamspeler | |
Vermeij, Mark | Teamspeler | |
Vermeij, Mark | Technische staf | Trainer |
Vos, Rafael de | Teamspeler | |
Vries, Sander de | Teamspeler | |
Weggemans, Marco | Teamspeler | |
Wevers Jr, Hans | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.