Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Virtus 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meeren |
Adres | Westrand 3 |
Plaats | 4761PZ ZEVENBERGEN |
Telefoonnummer | 0168-325036 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Philip) van Gils | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bartosz) Zabicki | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD 7 - Virtus 6 | 6 nov. 2022 | 1 - 4 |
Virtus 6 - RCD 7 | 26 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Virtus 6 | RCD 7 |
Thuis gewonnen | 41 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 31% | 60% |
% thuis gewonnen | 35% | 72% |
% uit gewonnen | 27% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ron van | Teamspeler | |
Bekker, R. | Teamspeler | |
Bliek, Diego van den | Teamspeler | |
Breuil, Rob du | Teamspeler | |
Deuren, Edwin van | Teamspeler | |
Gils, Philip van | Teamspeler | |
Gils, Philip van | Overige staf | Teammanager |
Hart, Max 't | Teamspeler | |
Heus, Yordi | Teamspeler | |
Hotting, Ricky | Teamspeler | |
Leys, Toine | Teamspeler | |
Lips, Mike | Teamspeler | |
Oskam, Jay | Teamspeler | |
Oskam, Mark | Teamspeler | |
Roffel, Joost | Teamspeler | |
Sammarco, Renato | Teamspeler | |
Snijders, Mitchell | Teamspeler | |
Vonk, Hans | Teamspeler | |
Vos, Jack | Teamspeler | |
Zwaans, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.