Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Paul) Beekman | Assistent-scheidsrechter |
T. (Teun) Vermunt | Assistent-scheidsrechter |
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD 7 - Roosendaal 13 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
Roosendaal 13 - RCD 7 | 16 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD 7 | Roosendaal 13 |
Thuis gewonnen | 34 | 44 |
Uit gewonnen | 24 | 41 |
% gewonnen | 60% | 37% |
% thuis gewonnen | 72% | 38% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Elroy van | Teamspeler | |
Bergh, Perry van den | Teamspeler | |
Buijk, Jordi | Teamspeler | |
Derkaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Dongen, Andre van | Teamspeler | |
Drooger, Niels | Overige staf | Teammanager |
Drooger, Niels | Teamspeler | |
Etman, Jeroen | Teamspeler | |
Etman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Frankfort, Jochem | Teamspeler | |
Ismail, Gohdar | Teamspeler | |
Jatta, Kotubo | Teamspeler | |
Ketelaars, Rob | Teamspeler | |
Konings, Quintijn | Teamspeler | |
Letter, Robert de | Teamspeler | |
Marcelissen, Driek | Teamspeler | |
Moerland, Johan | Teamspeler | |
Nassau, Willem van | Teamspeler | |
Riel, Sander van | Teamspeler | |
Riel, Tim van | Teamspeler | |
Schepers, Kevin | Teamspeler | |
Schepers, Wesley | Teamspeler | |
Sria, Alaa | Teamspeler | |
Tumer, Ali | Teamspeler | |
Vermunt, Teun | Teamspeler | |
Wezenbeek, Lars | Teamspeler | |
Zomers, Stef | Teamspeler |
Geen informatie