Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
P.M. (Paul) Beekman | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD 7 - Unitas'30 9 | 2 okt. 2022 | 0 - 1 |
Unitas'30 9 - RCD 7 | 12 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD 7 | Unitas'30 9 |
Thuis gewonnen | 34 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 15 |
% gewonnen | 60% | 56% |
% thuis gewonnen | 72% | 66% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Yoni van den | Teamspeler | |
Dongen, Stijn van | Teamspeler | |
Friskus, Max-zander | Teamspeler | |
Gils, Joes van | Overige staf | Teammanager |
Graveland, Tijn | Teamspeler | |
Hermus, Dewin | Teamspeler | |
Hermus, Koen | Teamspeler | |
Hermus, Maurice | Technische staf | Trainer |
Klaassen, Thomas | Teamspeler | |
Krul, Brian | Teamspeler | |
Rasenberg, Luke | Teamspeler | |
Verwijmeren, Sky | Teamspeler | |
Vrolijk, Erik | Teamspeler | |
Weijden, Bram van der | Teamspeler | |
Zopfi, Max | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie