Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCD 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krommedijk |
Adres | Reeweg Oost 265 |
Plaats | 3312LK DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6131654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.M. (Ricardo) Veldhoen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCD 1 - St.Hooger 1 | 25 nov. 2018 | 0 - 0 |
St.Hooger 1 - RCD 1 | 10 okt. 2021 | 2 - 4 |
RCD 1 - St.Hooger 1 | 29 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCD 1 | St.Hooger 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 75 |
Uit gewonnen | 83 | 57 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 45% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijst, Jeffrey | Teamspeler | |
Kempen, Paul van | Teamspeler | |
Neut, Ron van der | Medische staf | Verzorger |
Ooms, Sjoerd | Teamspeler | |
Pauptit, Patrick | Teamspeler | |
Pauptit, Robin | Teamspeler | |
Pompert, Reinier | Teamspeler | |
Recht, Martijn de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roozen, Ian | Teamspeler | |
Silva, Valdo | Technische staf | |
Steen, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vries, Wouter de | Teamspeler | |
Wolfs, Jean-Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Kai | Teamspeler | |
Buuringen, Gianni van | Teamspeler | |
Heuser, Nathan | Teamspeler | |
Karaca, Oktay | Teamspeler | |
Kreij, Shane de | Teamspeler | |
Los, Sem | Teamspeler | |
Pieters, Lars | Teamspeler | |
Schrauwen, Wesley | Teamspeler | |
Snoek, Jeroen | Teamspeler | |
Steensma, Kevin | Teamspeler | |
Zoomer, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.