Lid worden van een biljartafdeling die volop in beweging is!
De kleinste sporttak van de vereniging is ook weer volop in beweging.
In het District Dordrecht zal de vereniging uitkomen met:
Op de dinsdagavond spelen normaliter RCD 2 en 3 hun thuiswedstrijden, aanvang 19.30 uur
Op de donderdagavond spelen normaliter RCD 1, 4,5 en 6 hun thuiswedstrijden, aanvang 19.30 uur.
De thuiswedstrijden van de teams die Driebanden Groot spelen, spelen hun wedstrijden in biljartcentrum van Jan de Jong op de Staart op het Plein 40-45.
Tijdens het biljartseizoen verschijnt in principe wekelijks een nieuwsbrief die op de website en Facebook van de vereniging wordt gepubliceerd met daarin opgenomen het actuele wedstrijdprogramma voor de aankomende week en de verkorte wedstrijdverslagen van de in de afgelopen week gespeelde wedstrijden van onze teams en overig biljartnieuws.
Naast het spelen van de officiële competities, timmert de biljartafdeling ook nog aan de weg met een onderlinge biljartcompetitie in het “stille” seizoen, waarin jaarlijks wordt gestreden om de felbegeerde mixwisselbokaal die tijdens de speciale Kerstbijeenkomst in een heuse finale wordt beslecht. Aan deze onderlinge competitie kunnen alle leden van de vereniging deelnemen. De vaste speelavond is de donderdag waarin vanaf 19.00 uur wordt gestreden in de gecombineerde spelsoorten: bandstoten/driebanden.
Is uw interesse gewekt en wilt u wat meer over de biljartafdeling weten? Kom dan gerust een keertje langs op de dinsdag- en/of donderdagavond of neem contact op met één van de leden van de Biljartcommissie bestaande uit:
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
wo 27-sep. 18:00 | RCD JO11-1 | Sparta JO11-1 | ||
wo 27-sep. 18:30 | ASWH MO11-1 | RCD MO11-1 | ||
wo 27-sep. 19:00 | RCD JO15-3 | Heerjansdam JO15-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | GSC/ODS JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | GJS JO14-2 | RCD JO14-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | ASWH JO11-3 | RCD JO11-2JM | ||
za 30-sep. 08:30 | ASWH JO13-3 | RCD JO13-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | EBOH JO10-3JM | RCD JO10-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | Oranje Wit JO11-4 | RCD JO11-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | Drechtstreek JO13-2 | RCD JO13-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | Groote Lindt JO15-2 | RCD JO15-3 | ||
za 30-sep. 08:50 | Pelikaan JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 30-sep. 09:00 | RCD JO7-2 | SC Emma JO7-1 | ||
za 30-sep. 09:10 | RCD JO7-1 | Rijsoord JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:20 | RCD JO7-2 | Rijsoord JO7-3JM | ||
za 30-sep. 09:40 | Hardinxveld JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO9-1 | ASWH JO9-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO9-2 | ASWH JO9-8 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO8-1 | EBOH JO8-1 | ||
za 30-sep. 09:45 | Drechtstreek JO10-2 | RCD JO10-2 | ||
za 30-sep. 10:00 | Oranje Wit JO12-6 | RCD JO12-1 | ||
za 30-sep. 10:00 | Rijsoord JO13-1 | RCD JO13-1 | ||
za 30-sep. 10:30 | Rijsoord JO13-2 | RCD JO13-4 | ||
za 30-sep. 10:45 | RCD JO10-1 | Groote Lindt JO10-1 | ||
za 30-sep. 10:45 | RCD JO10-5 | De Alblas JO10-4 | ||
za 30-sep. 11:15 | RCD JO11-1 | EBOH JO11-1 | ||
za 30-sep. 11:15 | RCD MO11-1 | Dubbeldam MO11-1 | ||
za 30-sep. 11:45 | Hardinxveld JO17-1 | RCD JO17-1 | ||
za 30-sep. 12:30 | RCD JO15-2 | Noordhoek JO15-1JM | ||
za 30-sep. 12:30 | Nieuw Lekkerland JO17-1 | RCD JO17-2 | ||
za 30-sep. 12:45 | RCD JO15-1 | Drechtstreek JO15-3 | ||
za 30-sep. 13:30 | ASWH MO20-1 | RCD MO20-1 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD VR1 | MOC'17 VR1 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD JO19-2 | De Alblas JO19-2 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD JO19-1 | Rijsoord JO19-1 | ||
za 30-sep. 14:30 | Hardinxveld 8 | RCD 2 | ||
za 30-sep. 15:30 | Wieldrecht JO10-4 | RCD JO10-4 | ||
zo 01-okt. 10:00 | Gilze 10 | RCD 5 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 4 | FC Right-Oh 3 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 6 | Gesta 3 | ||
zo 01-okt. 11:30 | DSE 2 | RCD 2 | ||
zo 01-okt. 14:00 | HOV/DJSCR 1 | RCD 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zo 24-sep. | RCD 1 - Waspik 1 | 2 - 2 | ||
zo 24-sep. | Gesta 2 - RCD 4 | 5 - 1 | ||
zo 24-sep. | UVV'40 4 - RCD 6 | 4 - 4 | ||
zo 24-sep. | RCD 2 - Waspik 2 | 3 - 0 | ||
zo 24-sep. | RCD 5 - R.K.S.V. Groen Wit 6 | 1 - 6 | ||
za 23-sep. | RCD JO17-1 - Rijsoord JO17-1 | 2 - 4 | ||
za 23-sep. | VVGZ JO19-1 - RCD JO19-1 | 1 - 6 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-4 - Wieldrecht JO13-4 | 2 - 7 | ||
za 23-sep. | RCD JO14-1 - Ameide JO14-1 | 5 - 2 | ||
za 23-sep. | Roosendaal JO15-2 - RCD JO15-2 | 1 - 1 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-2 - IFC JO13-1JM | 7 - 2 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-1 - GJS JO13-1 | 6 - 3 | ||
za 23-sep. | RCD MO20-1 - Unitas'30 MO20-2 | 8 - 1 | ||
za 23-sep. | DFC JO19-1 - RCD JO19-2 | 4 - 1 | ||
za 23-sep. | Pelikaan JO15-2 - RCD JO15-1 | 3 - 5 | ||
za 23-sep. | RCD JO11-2JM - Drechtstreek JO11-2 | 2 - 3 | ||
za 23-sep. | RCD JO12-1 - GSC/ODS, JO12-2JM | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | DFC JO11-1 - RCD JO11-1 | 1 - 7 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-3 - Groote Lindt JO13-1 | 0 - 9 | ||
za 23-sep. | RCD JO11-3 - Sliedrecht JO11-4 | 2 - 2 |
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht