1 | Abels, R. (Robert) |
2 | Advocaat-Laros, M.L.A. (Monique) |
3 | Alblas, M.M. (Mirjam) |
4 | Allali, A. el (Abdeslam) |
5 | Allali, Z. el (Zinedine) |
6 | Amraoui, S. (Samir) |
7 | Anoniem |
8 | Asbreuk, M.J.J. (Martijn) |
9 | Auerbach, J.L. (Koos) |
10 | Auerbach, M.L. (Marcel) |
11 | Bel, C.P. (Cees) |
12 | Berg, R. van den (Ron) |
13 | Berg, W.A. van den (Wout) |
14 | Biesheuvel, B. (Ben) |
15 | Biesheuvel, R. (Rob) |
16 | Boertje, M. (Marcel) |
17 | Booij-Dubbeldam, J. (mevr.) |
18 | Brand, C. (Cas) |
19 | Bruyn, M. de (Mervyn) |
20 | Bruyn, T. de (Ton) |
21 | Buurringen, G. van (Gianni) |
22 | Café Merwehof, Jong, J. de (Jan) |
23 | Dielessen, M. (Marcel) |
24 | Dielessen, W.C. (Werner) |
25 | Dokman, T. (Theo) |
26 | Dusseldorp, E.C.J.A. (Eric) |
27 | Engelen, L.D.G.M. (Leslie) |
28 | Erlings, P.W.J.M. (Peter) |
29 | Fortuin, B. (Ben) |
30 | Fortuin, E.C. (Edwin) |
31 | Fortuin, K.M. (Charles) |
32 | Gerad, M.D. (Melvin) |
33 | Graaf, T. v.d. (Tycho) |
34 | Grauw, A.S.A. de (Arno) |
35 | Grauw, T.H. de (Theo) |
36 | Groot, R. de (Remi) |
37 | Gulik, R. van (Randy) |
38 | Haagsma, A. (Arnoud) |
39 | Haarman, M. (Mark) |
40 | Hardenbol, R. (Robin) |
41 | Heijmering-Duijndam, S.E.C. (Sonja) |
42 | Hermus, A. (Ton) |
43 | Heukelom, H.J. van (Harold) |
44 | Heuvel, E. van den (Edwin) |
45 | Hoogendoorn, J. (Jeroen) |
46 | Horvers, J.A. (Koos) |
47 | Ignacio, J. (Julien) |
48 | Jansen, N. (Nick) |
49 | Janssen, T.J.B. (Ben) |
50 | Jong, W. de (Wim) |
51 | Klous, H. (Hans) |
52 | Knijf, T. (Theo) |
53 | Koning, R.P.J. de (Rob) |
54 | Kopecka, J.A. (Jarmila) |
55 | Korstanje, A.J. (Albert) |
56 | Korstanje, D.A. (Danny) |
57 | Kort, F.P. de (Frank) |
58 | Landhaus Obervellach |
59 | Laros-den Boef, J.A. (Ank) |
60 | Laros, A. (Astrid) |
61 | Laros, L.P. (Louis) |
62 | Laros, M.R. (Michael) |
63 | Lelieveld, M.L. van (Melvin) |
64 | Loon, van R. (Ramon) |
65 | Luijten - Peters, R. (Riekie) |
66 | Luijten-Klous, M.M. (Marja) |
67 | Luijten, J.J.A. (John) |
68 | Luijten, W. (William) |
69 | Maarschalkerweerd, M.H.J. van (Marcel) |
70 | Martinetti, F.A. (Frank) |
71 | Martinetti, E.S. (Elize) |
72 | Muilwijk, H.G.J. (Eric) |
73 | Niemans, L.G.A.S. (Luke) |
74 | Nunnikhoven, P. (Patrick) |
75 | Nusteling, (Wendel) |
76 | Nusteling, A.C.H. (Anton) |
77 | Nusteling, I. (Ida) |
78 | Nusteling, J. (Jeroen) |
79 | Nusteling, J.G.H. (Jos) |
80 | Nusteling, M.C.E. (Miriam) |
81 | Nusteling, R.J. (Ronald) |
82 | Odijk, H. (Herman) |
83 | Odijk, J. (Jessica) |
84 | Odijk, J.J. (Jacquot) |
85 | Odijk, P.J.M. (Peter) |
86 | Oers, M.B.J. van (Melvin) |
87 | Pennings, H. (Harald) |
88 | Pennock, B. (Barry) |
89 | Pennock, C.D.A. (Cox) |
90 | Peters, P.M.A. (Piet) |
91 | Pieters, A.J.A. (Bram) |
92 | Pieters, H. (Hans) |
93 | Ponte Sr, A. (Janus) |
94 | Ponte, A. (Janus) |
95 | Ramdajal, W. (Winston) |
96 | Rijkelijkhuizen, B. (Ben) |
97 | Rijsbergen, J.C.L. van (Hans) |
98 | Rijswijk, S. van (Sander) |
99 | Ronteltap, C.M. (Carlo) |
100 | Roubos, G. (Gerrit) |
101 | Ruijter - Plomp, S. de (Sandra) |
102 | Sandt, M.L.J.H. van de (Marcel) |
103 | Schellenbach, G. (Gerard) |
104 | Schrijver, E.S. (Edward) |
105 | Sluis - Bosua, J.G. van der (Jacqueline) |
106 | Sluis, J. van der (Joost) |
107 | Smulders, A.W. (Ad) |
108 | Smulders, E. (Erik) |
109 | Smulders, J.F. (Jan) |
110 | Spits, D.J.C. (Danny) |
111 | Stam, M. (Martin) |
112 | Steensma, K. (Kevin) |
113 | Stoppelenburg, J. (Jolanda) |
114 | Struis, F. (Frans) |
115 | Swart, A.M. de (Arnaud) |
116 | Todd, P.M. (Paul) |
117 | Tromp, A. (Ad) |
118 | Tromp, M. (Mark) |
119 | Uijtdehaag, C.M.J. (Charles) |
120 | Veeke, R. van der (Rene) |
121 | Verhagen, R.O.N. (Ron) |
122 | Vermey, M. (Mark) |
123 | Verschoor, G.M. (Gerben) |
124 | Visser, A. de (Anoushka) |
125 | Visser, J.A. (Jeroen) |
126 | Visser, R.L. (Robert) |
127 | Vondermans, B.L. (Ben) |
128 | Vondermans, J. (John) |
129 | Vries, S. de (Sander) |
130 | Vroon, L.D. (Leon) |
131 | Vroon, L.L. (Lucien) |
132 | Weggemans, M.F.H. (Marco) |
133 | Wevers, A.A. (Ad) |
134 | Wevers, G.J.M. (Hans) |
135 | Wevers, J.W.F. (Hans) |
136 | Wevers, M. (Marja) |
137 | Wijngaarden, T. van (Trees) |
138 | Willems, T.G.P.J (Dick) |
139 | Willemsen, K.C. (Koen) |
140 | Wit, J.A.N. de (John) |
141 | Witt, M.F.N. (Maurits) |
142 | Witte, W. de (Willem) |
143 | Zee-van Belkom, M. van der (Marjan) |
144 | Zee, D.F.M. van der (Daniel) |
145 | Zee, I.W.J. van der (Ivo) |
146 | Zee, R.S.T. van der (Rik) |
147 | Zee, W.J.M. van der (Willem) |
148 | Zoomer, E. (Edwin) |
149 | Zwang-Karenbeld, M. (Mieke) |
laatste update: 01 januari 2023 |
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
wo 27-sep. 18:00 | RCD JO11-1 | Sparta JO11-1 | ||
wo 27-sep. 18:30 | ASWH MO11-1 | RCD MO11-1 | ||
wo 27-sep. 19:00 | RCD JO15-3 | Heerjansdam JO15-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | GSC/ODS JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | GJS JO14-2 | RCD JO14-1 | ||
za 30-sep. 08:30 | ASWH JO11-3 | RCD JO11-2JM | ||
za 30-sep. 08:30 | ASWH JO13-3 | RCD JO13-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | EBOH JO10-3JM | RCD JO10-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | Oranje Wit JO11-4 | RCD JO11-3 | ||
za 30-sep. 08:30 | Drechtstreek JO13-2 | RCD JO13-2 | ||
za 30-sep. 08:30 | Groote Lindt JO15-2 | RCD JO15-3 | ||
za 30-sep. 08:50 | Pelikaan JO7-1 | RCD JO7-1 | ||
za 30-sep. 09:00 | RCD JO7-2 | SC Emma JO7-1 | ||
za 30-sep. 09:10 | RCD JO7-1 | Rijsoord JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:20 | RCD JO7-2 | Rijsoord JO7-3JM | ||
za 30-sep. 09:40 | Hardinxveld JO7-2 | RCD JO7-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO9-1 | ASWH JO9-2 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO9-2 | ASWH JO9-8 | ||
za 30-sep. 09:45 | RCD JO8-1 | EBOH JO8-1 | ||
za 30-sep. 09:45 | Drechtstreek JO10-2 | RCD JO10-2 | ||
za 30-sep. 10:00 | Oranje Wit JO12-6 | RCD JO12-1 | ||
za 30-sep. 10:00 | Rijsoord JO13-1 | RCD JO13-1 | ||
za 30-sep. 10:30 | Rijsoord JO13-2 | RCD JO13-4 | ||
za 30-sep. 10:45 | RCD JO10-5 | De Alblas JO10-4 | ||
za 30-sep. 10:45 | RCD JO10-1 | Groote Lindt JO10-1 | ||
za 30-sep. 11:15 | RCD JO11-1 | EBOH JO11-1 | ||
za 30-sep. 11:15 | RCD MO11-1 | Dubbeldam MO11-1 | ||
za 30-sep. 11:45 | Hardinxveld JO17-1 | RCD JO17-1 | ||
za 30-sep. 12:30 | RCD JO15-2 | Noordhoek JO15-1JM | ||
za 30-sep. 12:30 | Nieuw Lekkerland JO17-1 | RCD JO17-2 | ||
za 30-sep. 12:45 | RCD JO15-1 | Drechtstreek JO15-3 | ||
za 30-sep. 13:30 | ASWH MO20-1 | RCD MO20-1 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD VR1 | MOC'17 VR1 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD JO19-2 | De Alblas JO19-2 | ||
za 30-sep. 14:30 | RCD JO19-1 | Rijsoord JO19-1 | ||
za 30-sep. 14:30 | Hardinxveld 8 | RCD 2 | ||
za 30-sep. 15:30 | Wieldrecht JO10-4 | RCD JO10-4 | ||
zo 01-okt. 10:00 | Gilze 10 | RCD 5 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 4 | FC Right-Oh 3 | ||
zo 01-okt. 11:00 | RCD 6 | Gesta 3 | ||
zo 01-okt. 11:30 | DSE 2 | RCD 2 | ||
zo 01-okt. 14:00 | HOV/DJSCR 1 | RCD 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zo 24-sep. | RCD 1 - Waspik 1 | 2 - 2 | ||
zo 24-sep. | Gesta 2 - RCD 4 | 5 - 1 | ||
zo 24-sep. | UVV'40 4 - RCD 6 | 4 - 4 | ||
zo 24-sep. | RCD 2 - Waspik 2 | 3 - 0 | ||
zo 24-sep. | RCD 5 - R.K.S.V. Groen Wit 6 | 1 - 6 | ||
za 23-sep. | RCD JO17-1 - Rijsoord JO17-1 | 2 - 4 | ||
za 23-sep. | VVGZ JO19-1 - RCD JO19-1 | 1 - 6 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-4 - Wieldrecht JO13-4 | 2 - 7 | ||
za 23-sep. | RCD JO14-1 - Ameide JO14-1 | 5 - 2 | ||
za 23-sep. | Roosendaal JO15-2 - RCD JO15-2 | 1 - 1 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-2 - IFC JO13-1JM | 7 - 2 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-1 - GJS JO13-1 | 6 - 3 | ||
za 23-sep. | RCD MO20-1 - Unitas'30 MO20-2 | 8 - 1 | ||
za 23-sep. | DFC JO19-1 - RCD JO19-2 | 4 - 1 | ||
za 23-sep. | Pelikaan JO15-2 - RCD JO15-1 | 3 - 5 | ||
za 23-sep. | RCD JO11-2JM - Drechtstreek JO11-2 | 2 - 3 | ||
za 23-sep. | RCD JO12-1 - GSC/ODS, JO12-2JM | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | DFC JO11-1 - RCD JO11-1 | 1 - 7 | ||
za 23-sep. | RCD JO13-3 - Groote Lindt JO13-1 | 0 - 9 | ||
za 23-sep. | RCD JO11-3 - Sliedrecht JO11-4 | 2 - 2 |
R.K.s.v. R.C.D.
Sportpark Krommedijk
Reeweg Oost 265
3312 LK Dordrecht