De ÊÊn na laatste avond van de klaverjascompetitie zit er op. Op vrijdag 2 mei is de laatste avond van dit seizoen. Van alle deelnemers worden de vijf beste resultaten geteld om tot de eindscore te komen. In de tussenstand die hieronder staat vermeld is het slechtste resultaat van de koppels die alle avonden geweest zijn uit het totaal geschrapt.
In de zesde editie waren het drie gelegenheidskoppels die met de prijzen gingen slepen. Jannie van der Loos en Wim Jesoirens scoorden met 5387 punten het hoogst. Ad Klous en Theo Dokman bezetten met 5040 punten de tweede plaats en Jan Zwang met Frieda scoorde met 4947 punten de 3e plaats. De poedelprijs was deze keer voor Suze van Rijsbergen en Marianne Heiden met 3462 punten.
De laatste klaverjasavond staat gepland voor vrijdag 2 mei 2025.
Onderstaand de tussenstand na zes avonden:
| DEELNEMERS | TOTAAL | |||||
| Wim Jesoirens en Gerrit Roubos | 4844 | 5059 | 5196 | 4473 | 5387 | 24959 |
| Jan Zwang en Arie Meertens (Rob Zwang) | 5494 | 4872 | 4664 | 4400 | 4947 | 24377 |
| Jose Roubos en Jannie v/d Loos | 4805 | 4695 | 4742 | 4163 | 5387 | 23792 |
| Koos Auerbach en Ad Wevers | 4328 | 4783 | 4339 | 5223 | 4969 | 23642 |
| Ad en Wilma Versluis | 4716 | 4740 | 4470 | 4328 | 4944 | 23198 |
| Hans van Rijsbergen en Marcel Boertje | 4783 | 4279 | 5255 | 4141 | 4360 | 22818 |
| Piet Schotman en Melt Hekman | 4906 | 4648 | 4700 | 4101 | 4331 | 22686 |
| Alie de Rover en Wil Kolijn-Hennekes | 4740 | 4579 | 4045 | 4484 | 4465 | 22313 |
| Heleen Andeweg en Desiree Andeweg | 4150 | 4352 | 5006 | 4056 | 4458 | 22022 |
| Suze van Rijsbergen en Marianne Heiden | 4424 | 4603 | 4063 | 4203 | 4643 | 21936 |
| Marcel van Dam en Theo Dokman | 4097 | 4363 | 4040 | 4391 | 5040 | 21931 |
| Theo en Corrie van Benschop | 3659 | 4399 | 4256 | 4286 | 3883 | 20483 |
| Marjo v/d Bergh en Martin van Eijk | 5139 | 4025 | 0 | 5163 | 4894 | 19221 |
| Piet en Didi Peters | 4412 | 4583 | 4541 | 5146 | 0 | 18682 |
| Piet van Niel en Ad van Andel | 4186 | 4412 | 5381 | 4245 | 0 | 18224 |
| Ad Klous en RenÊ Kuiters | 4077 | 4240 | 0 | 0 | 5040 | 13357 |
| Theo en Joke Verhaar | 4684 | 4324 | 3976 | 0 | 0 | 12984 |
Degenen, die verhinderd zijn worden vriendelijk verzocht dit uiterlijk donderdag 1 mei 2025 te melden via gerrit.roubos@gmail.com of telefonisch via 06-23980040.
Tot 2 mei !!
Met vriendelijke groet,
Gerrit Roubos.